說明:本期指2026年4月21日至25日,上期指2026年4月16日至20日,去年同期指2025年4月21日至25日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -1.9 | 3.6 |
| 2 | 日均交易金額 | 4.2 | 4.7 |
| 3 | 簡單平均價(jià)格4890元/噸 | 12.9 | 3.6 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格4289元/噸 | 6.3 | 1.1 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)118.0 | -0.3 | 0.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.3%,日均交易數(shù)量同比減少2.9%,環(huán)比增加0.9%;
2、綜合平均價(jià)格3589元/噸,同比上漲16.2%,環(huán)比上漲5.2%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、包心菜、芹菜、生菜、番茄、南瓜、地蒲、松花菜、韭菜、蓮藕、茼蒿、菠菜、綠豆芽、黃豆芽、大白菜、土豆、胡蘿卜、雞毛菜、苣筍、西蘭花、小番茄、本地茄子、茭白、空心菜、紅米茜、廣東菜心、花菜、馬蘭頭等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.7%,日均交易數(shù)量同比減少1.7%,環(huán)比增加4.1%;
2、綜合平均價(jià)格4424元/噸,同比上漲4.8%,環(huán)比上漲0.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、大白菜、洋蔥、蘿卜、番茄、玉米、蒜苗、黃瓜、南瓜、苣筍、早豐、紅薯、長豇豆、胡蘿卜、蒜頭、花菜、竹筍、老姜及壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測61個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、蒜頭等2個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有蘿卜、芹菜、地蒲、空心菜、大蒜、苣筍、生菜、蠶豆、紅米茜、小茭菜、雞毛菜、秀珍菇、香菜、西蘭花、茄子、蘑菇、長豇豆等17個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有6個(gè)品種,分別是松花菜-21.4%、花菜-16.4%、紅米茜-11.3%、蕓豆-11.0%、白菜-10.3%、青椒-10.3%;菜價(jià)上漲超過10%的有14個(gè)品種,分別是冬筍72.2%、小茭菜28.9%、雞毛菜27.7%、長豇豆26.7%、大蒜23.3%、空心菜22.5%、香菜22.4%、芋艿16.7%、茄子15.8%、早豐15.0%、地蒲15.0%、芹菜13.1%、蒿菜12.2%、青菜12.2%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有26個(gè)品種,分別是莖蔥、黃瓜、包心菜、金針菇、蘑菇、冬瓜、黃豆芽、老姜、毛豆、香蔥、香菇、秀珍菇、洋蔥、茭白、蕃茄、菠菜、蒜苗、西蘭花、苣筍、小蕃茄、山藥、玉米、地瓜、南瓜、蓮藕、生菜(其中基本持平的有黃瓜、包心菜、金針菇、蘑菇、冬瓜、黃豆芽、老姜、毛豆、香蔥、香菇、秀珍菇、洋蔥、茭白、蕃茄、菠菜、蒜苗、西蘭花等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:松花菜、花菜、大白菜、綠豆芽、韭菜、紅米茜、胡蘿卜、土豆價(jià)格分別下跌22%、12%、11%、8.3%、8.0%、6.4%、6.2%、5.3%,茭白價(jià)格小幅下跌,西蘭花、馬蘭頭、黃豆芽、菠菜、包心菜價(jià)格基本持平,番茄價(jià)格略漲,小番茄、苣筍、黃瓜、生菜、蓮藕價(jià)格小幅上漲,地蒲價(jià)格陡漲30%,小茭菜、雞毛菜、空心菜、芹菜、地蒲、茼蒿、南瓜、青菜、本地茄子、廣東菜心價(jià)格分別上漲28%、28%、22%、19%、14%、12%、9.8%、6.2%、6.1%、6.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:花菜、胡蘿卜、大白菜、黃瓜價(jià)格分別下跌17%、12%、7.4%、7.3%,土豆、紅薯、苣筍價(jià)格略跌,冬瓜、洋蔥、老姜、番茄、蒜苗價(jià)格基本持平,南瓜、玉米價(jià)格小幅上漲,長豇豆、早豐、蘿卜、蒜頭、竹筍價(jià)格分別上漲28%、13%、7.6%、5.2%、5.2%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加0.9%,主要地菜品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比上漲5.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加4.1%,主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.4%;4月份第五期,地菜數(shù)量減少客菜數(shù)量略減,菜價(jià)漲跌互現(xiàn)穩(wěn)中略漲,后期價(jià)格將小幅上漲。25日價(jià)格指數(shù)119.4,較20日相比上漲1.7%,較去年同期上漲2.8%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)上漲5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建山東內(nèi)蒙陜西等 | 12.7 | -4.1 | 3.00 | 3.04 | 4.40 | 1.60 | 3.00 |
| 冬瓜 | 廣西山東海南廣東等 | 5.2 | 38 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 大白菜 | 江蘇山東浙江 | 4.8 | 30 | 0.72 | 0.77 | 1.78 | 0.60 | 0.70 |
| 洋蔥 | 山東 | 3.2 | 20 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 蘿卜 | 江蘇浙江等 | 3.1 | 3.2 | 1.20 | 1.12 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 番茄 | 浙江山東江蘇遼寧等 | 3.0 | -3.9 | 4.30 | 4.30 | 7.60 | 1.00 | 4.40 |
| 玉米 | 廣東福建四川山東等 | 3.0 | -3.8 | 4.31 | 4.18 | 5.40 | 3.20 | 4.30 |
| 蒜苗 | 江蘇等 | 2.7 | -13 | 5.77 | 5.74 | 9.00 | 3.00 | 5.70 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.0 | 3.9 | 2.49 | 2.69 | 3.50 | 1.40 | 2.45 |
| 壽光菜 |
| 7.3 | 18 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.9 | -4.9 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.10 | 1.10 | - | 2.60 | -57.7 |
| 2 | 蒜頭 | 7.50 | 7.10 | 5.6 | 12.78 | -41.3 |
| 3 | 毛豆 | 7.00 | 7.00 | - | 9.36 | -25.2 |
| 4 | 黃瓜 | 2.64 | 2.69 | -1.9 | 3.25 | -18.8 |
| 5 | 洋蔥 | 1.50 | 1.50 | - | 1.82 | -17.6 |
| 6 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 8.60 | -12.8 |
| 7 | 蕓豆 | 7.78 | 8.74 | -11.0 | 8.92 | -12.8 |
| 8 | 莖蔥 | 1.60 | 1.68 | -4.8 | 1.82 | -12.1 |
| 9 | 竹筍 | 3.40 | 3.20 | 6.3 | 3.80 | -10.5 |
| 10 | 南瓜 | 2.74 | 2.63 | 4.2 | 3.04 | -9.9 |
| 11 | 地瓜 | 3.08 | 2.96 | 4.1 | 3.32 | -7.2 |
| 12 | 胡蘿卜 | 2.74 | 3.02 | -9.3 | 2.95 | -7.1 |
| 13 | 白菜 | 1.05 | 1.17 | -10.3 | 1.08 | -2.8 |
| 14 | 山薯 | 4.40 | 4.16 | 5.8 | 4.42 | -0.5 |
| 15 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 16 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.17 | -7.8 | 2.00 | - |
| 17 | 土豆 | 3.28 | 3.46 | -5.2 | 3.28 | - |
| 18 | 蕃茄 | 4.44 | 4.41 | 0.7 | 4.43 | 0.2 |
| 19 | 西葫蘆 | 2.38 | 2.22 | 7.2 | 2.36 | 0.8 |
| 20 | 青椒 | 5.60 | 6.24 | -10.3 | 5.48 | 2.2 |
| 21 | 早豐 | 4.91 | 4.27 | 15.0 | 4.74 | 3.6 |
| 22 | 豌豆 | 8.40 | 8.00 | 5.0 | 8.06 | 4.2 |
| 23 | 香蔥 | 4.72 | 4.72 | - | 4.50 | 4.9 |
| 24 | 韭菜 | 3.40 | 3.70 | -8.1 | 3.23 | 5.3 |
| 25 | 蓮藕 | 5.04 | 4.81 | 4.8 | 4.72 | 6.8 |
| 26 | 尖椒 | 5.26 | 5.54 | -5.1 | 4.78 | 10.0 |
| 27 | 茭白 | 5.84 | 5.84 | - | 5.31 | 10.0 |
| 28 | 菠菜 | 5.87 | 5.81 | 1.0 | 5.33 | 10.1 |
| 29 | 松花菜 | 2.71 | 3.45 | -21.4 | 2.46 | 10.2 |
| 30 | 蒜苗 | 5.76 | 5.70 | 1.1 | 5.08 | 13.4 |
| 31 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 12.20 | 14.8 |
| 32 | 芋艿 | 7.00 | 6.00 | 16.7 | 6.08 | 15.1 |
| 33 | 花菜 | 2.85 | 3.41 | -16.4 | 2.46 | 15.9 |
| 34 | 四季豆 | 10.58 | 11.24 | -5.9 | 9.12 | 16.0 |
| 35 | 山藥 | 7.20 | 7.00 | 2.9 | 5.86 | 22.9 |
| 36 | 玉米 | 4.28 | 4.16 | 2.9 | 3.46 | 23.7 |
| 37 | 包心菜 | 1.33 | 1.35 | -1.5 | 1.07 | 24.3 |
| 38 | 金針菇 | 5.12 | 5.20 | -1.5 | 4.08 | 25.5 |
| 39 | 蒿菜 | 3.12 | 2.78 | 12.2 | 2.47 | 26.3 |
| 40 | 青菜 | 1.93 | 1.72 | 12.2 | 1.50 | 28.7 |
| 41 | 長豇豆 | 7.22 | 5.70 | 26.7 | 5.38 | 34.2 |
| 42 | 蘑菇 | 19.80 | 20.00 | -1.0 | 14.60 | 35.6 |
| 43 | 茄子 | 5.86 | 5.06 | 15.8 | 4.28 | 36.9 |
| 44 | 西蘭花 | 6.65 | 6.55 | 1.5 | 4.77 | 39.4 |
| 45 | 香菜 | 12.00 | 9.80 | 22.4 | 8.42 | 42.5 |
| 46 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 11.90 | 42.9 |
| 47 | 雞毛菜 | 4.10 | 3.21 | 27.7 | 2.83 | 44.9 |
| 48 | 小茭菜 | 2.54 | 1.97 | 28.9 | 1.75 | 45.1 |
| 49 | 紅米茜 | 5.88 | 6.63 | -11.3 | 3.85 | 52.7 |
| 50 | 蠶豆 | 6.30 | 6.90 | -8.7 | 4.11 | 53.3 |
| 51 | 生菜 | 2.78 | 2.65 | 4.9 | 1.74 | 59.8 |
| 52 | 苣筍 | 2.82 | 2.76 | 2.2 | 1.64 | 72.0 |
| 53 | 大蒜 | 5.92 | 4.80 | 23.3 | 3.34 | 77.2 |
| 54 | 空心菜 | 7.69 | 6.28 | 22.5 | 4.14 | 85.7 |
| 55 | 地蒲 | 4.45 | 3.87 | 15.0 | 2.34 | 90.2 |
| 56 | 芹菜 | 5.09 | 4.50 | 13.1 | 2.56 | 98.8 |
| 57 | 蘿卜 | 1.20 | 1.12 | 7.1 | 0.58 | 106.9 |
| 58 | 冬筍 | 4.96 | 2.88 | 72.2 | - | - |
| 59 | 小蕃茄 | 7.27 | 7.07 | 2.8 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 118.0 | 116.9 | 0.9 | 118.4 | -0.3 |
| 簡單平均價(jià) | 4.89 | 4.72 | 3.6 | 4.33 | 12.9 |
| 綜合平均價(jià) | 4.289 | 4.242 | 1.1 | 4.036 | 6.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.4.26