說明:本期指2026年4月11日至15日,上期指2026年4月6日至10日,去年同期指2025年4月11日至15日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -7.2 | 8.6 |
| 2 | 日均交易金額 | -15.7 | 4.0 |
| 3 | 簡單平均價(jià)格4690元/噸 | -3.5 | -2.9 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格4185元/噸 | -9.2 | -4.2 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)117.2 | -11.9 | -2.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的17.3%,日均交易數(shù)量同比減少1.5%,環(huán)比增加5.2%;
2、綜合平均價(jià)格3364元/噸,同比上漲2.3%,環(huán)比上漲0.2%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、黃瓜、包心菜、芹菜、生菜、番茄、南瓜、地蒲、菠菜、茼蒿、蓮藕、韭菜、西蘭花、小番茄、松花菜、黃豆芽、苣筍、本地茄子、土豆、雞毛菜、綠豆芽、大白菜、空心菜、花菜、胡蘿卜、馬蘭頭、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的82.7%,日均交易數(shù)量同比減少8.2%,環(huán)比增加9.3%;
2、綜合平均價(jià)格4357元/噸,同比下跌10.5%,環(huán)比下跌5.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、玉米、冬瓜、番茄、蒜苗、蘿卜、洋蔥、紅薯、黃瓜、南瓜、苣筍、早豐、竹筍、蠶豆、豌豆、蒜頭、胡蘿卜、花菜、長豇豆、老姜及壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測61個品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、南瓜、蒜頭、莖蔥、黃瓜、豌豆、毛豆、蒜苗等8個品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有香菜、金針菇、蘑菇、芹菜、青菜、秀珍菇、蒿菜等7個品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有7個品種,分別是長豇豆-31.6%、早豐-23.3%、南瓜-18.4%、小茭菜-16.7%、金針菇-15.4%、茄子-14.7%、地蒲-12.7%;菜價(jià)上漲超過10%的有5個品種,分別是廣東菜心28.7%、芹菜24.0%、生菜22.5%、香蔥15.5%、菠菜14.8%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有27個品種,分別是雞毛菜、香菜、香菇、蠶豆、山薯、西葫蘆、包心菜、土豆、蕓豆、蘑菇、苣筍、大蒜、山藥、黃豆芽、莖蔥、豌豆、秀珍菇、洋蔥、蕃茄、蒿菜、老姜、松花菜、蓮藕、玉米、蒜苗、青菜、青椒(其中基本持平的有蘑菇、苣筍、大蒜、山藥、黃豆芽、莖蔥、豌豆、秀珍菇、洋蔥、蕃茄、蒿菜、老姜、松花菜、蓮藕、玉米、蒜苗等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動情況:
(1)地菜主要品種:空心菜、小茭菜、南瓜、地蒲、苣筍、韭菜、小番茄價(jià)格分別下跌19%、18%、16%、13%、7.7%、6.9%、6.1%,綠豆芽、雞毛菜、黃瓜、大白菜、西蘭花、土豆價(jià)格小幅下跌,番茄價(jià)格略跌,花菜、馬蘭頭、包心菜、黃豆芽、松花菜、茼蒿價(jià)格基本持平,青菜、蓮藕價(jià)格略漲,本地茄子、胡蘿卜價(jià)格小幅上漲,芹菜、生菜、廣東菜心、菠菜價(jià)格分別上漲23%、22%、21%、16%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長豇豆價(jià)格驟跌31%,南瓜、早豐、大白菜、花菜、黃瓜、蒜頭價(jià)格分別下跌22%、21%、13%、11%、6.2%、6.1%,紅薯、蠶豆價(jià)格小幅下跌,土豆價(jià)格略跌,洋蔥、豌豆、老姜、蒜苗價(jià)格基本持平,玉米價(jià)格略漲,番茄價(jià)格小幅上漲,胡蘿卜、蘿卜、竹筍、冬瓜、苣筍價(jià)格分別上漲11.2%、9.0%、8.5%、8.3%、5.5%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加5.2%,主要地菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加9.3%,長豇豆價(jià)格驟跌,其他主要客菜品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比下跌5.0%;4月份第三期,地菜數(shù)量繼續(xù)增加價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌,客菜數(shù)量由減轉(zhuǎn)增價(jià)格漲跌互現(xiàn),綜合菜價(jià)穩(wěn)中略跌,后期價(jià)格小幅漲跌。15日價(jià)格指數(shù)116.2,較10日相比下跌2.4%,較去年同期下跌13.3%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東云南等 | 14.6 | 4.8 | 2.97 | 3.00 | 4.64 | 1.60 | 3.10 |
| 大白菜 | 山東江蘇等 | 4.5 | 2.7 | 0.87 | 1.00 | 1.86 | 0.60 | 0.80 |
| 玉米 | 廣東海南四川等 | 4.1 | 55 | 3.99 | 3.91 | 5.00 | 2.80 | 4.10 |
| 冬瓜 | 山東海南廣西江蘇等 | 3.8 | 49 | 1.10 | 1.02 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 番茄 | 山東浙江江蘇遼寧等 | 3.2 | 21 | 4.38 | 4.28 | 7.60 | 1.00 | 4.30 |
| 蒜苗 | 江蘇山東四川安徽等 | 2.9 | 15 | 5.59 | 5.54 | 9.00 | 3.00 | 5.50 |
| 蘿卜 | 江蘇山東浙江等 | 2.5 | 8.4 | 1.02 | 0.94 | 1.20 | 0.80 | 1.10 |
| 洋蔥 | 山東云南山西 | 2.4 | 135 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 壽光菜 |
| 5.9 | -17 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.0 | 3.7 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.10 | 1.04 | 5.8 | 2.70 | -59.3 |
| 2 | 南瓜 | 2.71 | 3.32 | -18.4 | 4.59 | -41.0 |
| 3 | 蒜頭 | 7.40 | 7.90 | -6.3 | 12.50 | -40.8 |
| 4 | 莖蔥 | 1.70 | 1.70 | - | 2.80 | -39.3 |
| 5 | 黃瓜 | 2.88 | 3.04 | -5.3 | 4.74 | -39.2 |
| 6 | 豌豆 | 8.00 | 8.00 | - | 12.20 | -34.4 |
| 7 | 毛豆 | 7.24 | 7.81 | -7.3 | 10.80 | -33.0 |
| 8 | 蒜苗 | 5.70 | 5.60 | 1.8 | 8.50 | -32.9 |
| 9 | 冬筍 | 2.84 | 3.00 | -5.3 | 4.00 | -29.0 |
| 10 | 蘿卜 | 1.02 | 0.94 | 8.5 | 1.40 | -27.1 |
| 11 | 長豇豆 | 5.54 | 8.10 | -31.6 | 7.50 | -26.1 |
| 12 | 韭菜 | 4.08 | 4.37 | -6.6 | 5.13 | -20.5 |
| 13 | 蕓豆 | 9.60 | 9.80 | -2.0 | 11.90 | -19.3 |
| 14 | 洋蔥 | 1.50 | 1.50 | - | 1.85 | -18.9 |
| 15 | 竹筍 | 3.50 | 3.20 | 9.4 | 4.30 | -18.6 |
| 16 | 蕃茄 | 4.50 | 4.49 | 0.2 | 5.49 | -18.0 |
| 17 | 茄子 | 4.74 | 5.56 | -14.7 | 5.75 | -17.6 |
| 18 | 大蒜 | 4.40 | 4.44 | -0.9 | 5.20 | -15.4 |
| 19 | 胡蘿卜 | 3.11 | 2.91 | 6.9 | 3.55 | -12.4 |
| 20 | 早豐 | 4.05 | 5.28 | -23.3 | 4.60 | -12.0 |
| 21 | 玉米 | 3.98 | 3.92 | 1.5 | 4.50 | -11.6 |
| 22 | 蠶豆 | 6.54 | 6.72 | -2.7 | 7.30 | -10.4 |
| 23 | 地瓜 | 2.90 | 3.08 | -5.8 | 3.20 | -9.4 |
| 24 | 老姜 | 7.58 | 7.54 | 0.5 | 8.00 | -5.3 |
| 25 | 花菜 | 3.37 | 3.58 | -5.9 | 3.43 | -1.7 |
| 26 | 香蔥 | 4.46 | 3.86 | 15.5 | 4.50 | -0.9 |
| 27 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 28 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.11 | -5.2 | 2.00 | - |
| 29 | 雞毛菜 | 3.00 | 3.14 | -4.5 | 2.95 | 1.7 |
| 30 | 芋艿 | 4.50 | 4.90 | -8.2 | 4.40 | 2.3 |
| 31 | 山藥 | 7.00 | 7.04 | -0.6 | 6.80 | 2.9 |
| 32 | 苣筍 | 2.40 | 2.43 | -1.2 | 2.31 | 3.9 |
| 33 | 蓮藕 | 4.70 | 4.63 | 1.5 | 4.52 | 4.0 |
| 34 | 土豆 | 3.47 | 3.54 | -2.0 | 3.23 | 7.4 |
| 35 | 白菜 | 1.21 | 1.30 | -6.9 | 1.12 | 8.0 |
| 36 | 廣東菜心 | 3.45 | 2.68 | 28.7 | 3.18 | 8.5 |
| 37 | 地蒲 | 3.09 | 3.54 | -12.7 | 2.84 | 8.8 |
| 38 | 包心菜 | 1.31 | 1.34 | -2.2 | 1.20 | 9.2 |
| 39 | 菠菜 | 4.95 | 4.31 | 14.8 | 4.43 | 11.7 |
| 40 | 小茭菜 | 1.94 | 2.33 | -16.7 | 1.73 | 12.1 |
| 41 | 青椒 | 7.28 | 6.98 | 4.3 | 6.30 | 15.6 |
| 42 | 空心菜 | 7.10 | 7.82 | -9.2 | 6.12 | 16.0 |
| 43 | 山薯 | 4.44 | 4.56 | -2.6 | 3.80 | 16.8 |
| 44 | 西蘭花 | 5.98 | 6.43 | -7.0 | 5.11 | 17.0 |
| 45 | 四季豆 | 11.50 | 10.90 | 5.5 | 9.80 | 17.3 |
| 46 | 尖椒 | 6.38 | 6.04 | 5.6 | 5.40 | 18.1 |
| 47 | 生菜 | 2.45 | 2.00 | 22.5 | 2.00 | 22.5 |
| 48 | 松花菜 | 3.67 | 3.64 | 0.8 | 2.86 | 28.3 |
| 49 | 香菇 | 14.40 | 15.00 | -4.0 | 11.20 | 28.6 |
| 50 | 蒿菜 | 3.01 | 3.00 | 0.3 | 2.24 | 34.4 |
| 51 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 12.00 | 41.7 |
| 52 | 青菜 | 1.80 | 1.76 | 2.3 | 1.21 | 48.8 |
| 53 | 芹菜 | 4.14 | 3.34 | 24.0 | 2.52 | 64.3 |
| 54 | 蘑菇 | 20.20 | 20.50 | -1.5 | 12.00 | 68.3 |
| 55 | 金針菇 | 5.92 | 7.00 | -15.4 | 3.50 | 69.1 |
| 56 | 香菜 | 8.22 | 8.56 | -4.0 | 4.40 | 86.8 |
| 57 | 西葫蘆 | 2.24 | 2.30 | -2.6 | - | - |
| 58 | 小蕃茄 | 7.27 | 7.74 | -6.1 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 117.2 | 120.0 | -2.3 | 133.0 | -11.9 |
| 簡單平均價(jià) | 4.69 | 4.83 | -2.9 | 4.86 | -3.5 |
| 綜合平均價(jià) | 4.185 | 4.369 | -4.2 | 4.610 | -9.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.4.16