說明:本期指2026年4月16日至20日,上期指2026年4月11日至15日,去年同期指2025年4月16日至20日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -9.0 | 1.0 |
| 2 | 日均交易金額 | -8.9 | 2.3 |
| 3 | 簡單平均價(jià)格4720元/噸 | 5.1 | 0.6 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格4242元/噸 | 0.1 | 1.4 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)116.9 | -6.6 | -0.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.7%,日均交易數(shù)量同比減少6.2%,環(huán)比減少2.5%;
2、綜合平均價(jià)格3413元/噸,同比上漲6.5%,環(huán)比上漲1.5%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、包心菜、芹菜、生菜、番茄、南瓜、地蒲、蓮藕、韭菜、茼蒿、菠菜、松花菜、小番茄、黃豆芽、綠豆芽、空心菜、花菜、胡蘿卜、大白菜、雞毛菜、苣筍、土豆、本地茄子、西蘭花、馬蘭頭、紅米茜、廣東菜心、茭白等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.3%,日均交易數(shù)量同比減少9.6%,環(huán)比增加1.7%;
2、綜合平均價(jià)格4408元/噸,同比下跌0.7%,環(huán)比上漲1.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、大白菜、番茄、玉米、蒜苗、蘿卜、洋蔥、黃瓜、長豇豆、苣筍、早豐、南瓜、紅薯、老南瓜、竹筍、莖蔥、蒜頭、花菜、蠶豆、豌豆、老姜及壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測62個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、蒜頭、毛豆等3個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有芹菜、地蒲、蘑菇、生菜、金針菇、秀珍菇、苣筍、蘿卜、松花菜、大蒜等10個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有4個(gè)品種,分別是青椒-14.3%、尖椒-13.2%、金針菇-12.2%、空心菜-11.5%;菜價(jià)上漲超過10%的有5個(gè)品種,分別是芋艿33.3%、地蒲25.2%、香菜19.2%、菠菜17.4%、苣筍15.0%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有31個(gè)品種,分別是青菜、蒜頭、馬蘭頭、白菜、毛豆、南瓜、胡蘿卜、香菇、小蕃茄、四季豆、蕃茄、莖蔥、老姜、蘑菇、西葫蘆、土豆、冬瓜、黃豆芽、山藥、蒜苗、豌豆、秀珍菇、洋蔥、花菜、冬筍、小茭菜、地瓜、蓮藕、長豇豆、包心菜、玉米(其中基本持平的有莖蔥、老姜、蘑菇、西葫蘆、土豆、冬瓜、黃豆芽、山藥、蒜苗、豌豆、秀珍菇、洋蔥、花菜、冬筍、小茭菜等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:黃瓜、空心菜、韭菜、胡蘿卜、茼蒿、馬蘭頭、松花菜、花菜價(jià)格分別下跌11%、11%、9.4%、8.1%、7.5%、5.7%、5.5%、5.2%,土豆、小番茄、茭白、番茄、南瓜價(jià)格小幅下跌,黃豆芽、大白菜、包心菜價(jià)格基本持平,蓮藕、小茭菜、西蘭花、苣筍、青菜價(jià)格小幅上漲,地蒲價(jià)格陡漲30%,菠菜、本地茄子、廣東菜心、紅米茜、芹菜、綠豆芽、生菜、雞毛菜價(jià)格分別上漲17%、13%、12%、11%、11%、9.1%、8.4%、6.8%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:大白菜、竹筍價(jià)格分別下跌12%、8.5%,老南瓜、蒜頭、黃瓜價(jià)格小幅下跌,番茄、莖蔥、紅薯、老姜價(jià)格略跌,冬瓜、豌豆、洋蔥價(jià)格基本持平,土豆、蒜苗、花菜、蠶豆、玉米價(jià)格小幅上漲,苣筍、南瓜、蘿卜、早豐、長豇豆價(jià)格分別上漲25%、9.4%、9.2%、6.7%、6.6%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少2.5%,地蒲價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.5%;客菜數(shù)量環(huán)比增加1.7%,主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.2%;4月份第四期,地菜數(shù)量略減客菜數(shù)量略增,菜價(jià)小幅漲跌后漸現(xiàn)漲勢,后期價(jià)格可能略有上漲。20日價(jià)格指數(shù)117.4,較15日相比上漲1.0%,較去年同期下跌3.5%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東陜西等 | 13.7 | -5.2 | 3.04 | 2.97 | 4.61 | 1.60 | 3.00 |
| 冬瓜 | 山東海南 | 3.9 | 3.7 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 大白菜 | 江蘇山東等 | 3.8 | -15 | 0.77 | 0.87 | 1.87 | 0.60 | 0.75 |
| 番茄 | 山東等 | 3.3 | 2.6 | 4.30 | 4.38 | 7.60 | 1.00 | 4.30 |
| 玉米 | 廣東等 | 3.2 | -21 | 4.18 | 3.99 | 5.20 | 3.20 | 4.40 |
| 蒜苗 | 山東江蘇安徽等 | 3.2 | 14 | 5.74 | 5.59 | 9.00 | 3.00 | 6.00 |
| 蘿卜 | 江蘇山東等 | 3.1 | 23 | 1.12 | 1.02 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 洋蔥 | 山東云南 | 2.8 | 17 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 黃瓜 | 山東 | 2.0 | 14 | 2.69 | 2.78 | 3.60 | 1.80 | 2.60 |
| 壽光菜 |
| 6.4 | 9.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.3 | 7.2 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.10 | 1.10 | - | 2.61 | -57.9 |
| 2 | 蒜頭 | 7.10 | 7.40 | -4.1 | 13.14 | -46.0 |
| 3 | 毛豆 | 7.00 | 7.24 | -3.3 | 10.32 | -32.2 |
| 4 | 冬筍 | 2.88 | 2.84 | 1.4 | 4.00 | -28.0 |
| 5 | 竹筍 | 3.20 | 3.50 | -8.6 | 4.44 | -27.9 |
| 6 | 南瓜 | 2.63 | 2.71 | -3.0 | 3.42 | -23.1 |
| 7 | 黃瓜 | 2.69 | 2.88 | -6.6 | 3.37 | -20.2 |
| 8 | 莖蔥 | 1.68 | 1.70 | -1.2 | 2.08 | -19.2 |
| 9 | 洋蔥 | 1.50 | 1.50 | - | 1.83 | -18.0 |
| 10 | 豌豆 | 8.00 | 8.00 | - | 9.58 | -16.5 |
| 11 | 早豐 | 4.27 | 4.05 | 5.4 | 4.88 | -12.5 |
| 12 | 地瓜 | 2.96 | 2.90 | 2.1 | 3.36 | -11.9 |
| 13 | 長豇豆 | 5.70 | 5.54 | 2.9 | 6.46 | -11.8 |
| 14 | 胡蘿卜 | 3.02 | 3.11 | -2.9 | 3.42 | -11.7 |
| 15 | 西葫蘆 | 2.22 | 2.24 | -0.9 | 2.45 | -9.4 |
| 16 | 老姜 | 7.50 | 7.58 | -1.1 | 8.18 | -8.3 |
| 17 | 韭菜 | 3.70 | 4.08 | -9.3 | 3.98 | -7.0 |
| 18 | 白菜 | 1.17 | 1.21 | -3.3 | 1.24 | -5.6 |
| 19 | 蒜苗 | 5.70 | 5.70 | - | 6.00 | -5.0 |
| 20 | 蕓豆 | 8.74 | 9.60 | -9.0 | 9.10 | -4.0 |
| 21 | 蕃茄 | 4.41 | 4.50 | -2.0 | 4.50 | -2.0 |
| 22 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 23 | 山薯 | 4.16 | 4.44 | -6.3 | 4.02 | 3.5 |
| 24 | 蒿菜 | 2.78 | 3.01 | -7.6 | 2.67 | 4.1 |
| 25 | 香蔥 | 4.72 | 4.46 | 5.8 | 4.50 | 4.9 |
| 26 | 茄子 | 5.06 | 4.74 | 6.8 | 4.75 | 6.5 |
| 27 | 蠶豆 | 6.90 | 6.54 | 5.5 | 6.44 | 7.1 |
| 28 | 蓮藕 | 4.81 | 4.70 | 2.3 | 4.49 | 7.1 |
| 29 | 小茭菜 | 1.97 | 1.94 | 1.5 | 1.84 | 7.1 |
| 30 | 土豆 | 3.46 | 3.47 | -0.3 | 3.20 | 8.1 |
| 31 | 綠豆芽 | 2.17 | 2.00 | 8.5 | 2.00 | 8.5 |
| 32 | 山藥 | 7.00 | 7.00 | - | 6.44 | 8.7 |
| 33 | 芋艿 | 6.00 | 4.50 | 33.3 | 5.52 | 8.7 |
| 34 | 尖椒 | 5.54 | 6.38 | -13.2 | 5.08 | 9.1 |
| 35 | 青椒 | 6.24 | 7.28 | -14.3 | 5.66 | 10.2 |
| 36 | 雞毛菜 | 3.21 | 3.00 | 7.0 | 2.90 | 10.7 |
| 37 | 玉米 | 4.16 | 3.98 | 4.5 | 3.70 | 12.4 |
| 38 | 香菇 | 14.00 | 14.40 | -2.8 | 12.34 | 13.5 |
| 39 | 空心菜 | 6.28 | 7.10 | -11.5 | 5.34 | 17.6 |
| 40 | 包心菜 | 1.35 | 1.31 | 3.1 | 1.13 | 19.5 |
| 41 | 青菜 | 1.72 | 1.80 | -4.4 | 1.43 | 20.3 |
| 42 | 菠菜 | 5.81 | 4.95 | 17.4 | 4.82 | 20.5 |
| 43 | 香菜 | 9.80 | 8.22 | 19.2 | 7.86 | 24.7 |
| 44 | 花菜 | 3.41 | 3.37 | 1.2 | 2.71 | 25.8 |
| 45 | 西蘭花 | 6.55 | 5.98 | 9.5 | 5.10 | 28.4 |
| 46 | 四季豆 | 11.24 | 11.50 | -2.3 | 8.68 | 29.5 |
| 47 | 大蒜 | 4.80 | 4.40 | 9.1 | 3.64 | 31.9 |
| 48 | 松花菜 | 3.45 | 3.67 | -6.0 | 2.59 | 33.2 |
| 49 | 蘿卜 | 1.12 | 1.02 | 9.8 | 0.84 | 33.3 |
| 50 | 苣筍 | 2.76 | 2.40 | 15.0 | 2.03 | 36.0 |
| 51 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 12.40 | 37.1 |
| 52 | 金針菇 | 5.20 | 5.92 | -12.2 | 3.74 | 39.0 |
| 53 | 生菜 | 2.65 | 2.45 | 8.2 | 1.82 | 45.6 |
| 54 | 蘑菇 | 20.00 | 20.20 | -1.0 | 13.60 | 47.1 |
| 55 | 地蒲 | 3.87 | 3.09 | 25.2 | 2.52 | 53.6 |
| 56 | 芹菜 | 4.50 | 4.14 | 8.7 | 2.51 | 79.3 |
| 57 | 馬蘭頭 | 3.93 | 4.07 | -3.4 | - | - |
| 58 | 小蕃茄 | 7.07 | 7.27 | -2.8 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 116.9 | 117.2 | -0.3 | 125.2 | -6.6 |
| 簡單平均價(jià) | 4.72 | 4.69 | 0.6 | 4.49 | 5.1 |
| 綜合平均價(jià) | 4.242 | 4.185 | 1.4 | 4.237 | 0.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.4.21