說(shuō)明:本期指2026年3月1日至5日,上期指2026年2月26日至28日,去年同期指2025年3月1日至5日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -4.8 | -1.9 |
| 2 | 日均交易金額 | -7.9 | -8.7 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4970元/噸 | 3.3 | -5.0 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格4464元/噸 | -3.3 | -6.9 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)133.8 | 10.3 | -4.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.0%,日均交易數(shù)量同比減少12.5%,環(huán)比增加14.3%;
2、綜合平均價(jià)格3169元/噸,同比下跌6.9%,環(huán)比下跌4.0%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、包心菜、菠菜、生菜、松花菜、茼蒿、西蘭花、蓮藕、南瓜、苔芯菜、韭菜、番茄、苣筍、黃豆芽、花菜、本地茄子、綠豆芽、兒菜、馬蘭頭等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.0%,日均交易數(shù)量同比減少3.6%,環(huán)比減少4.0%;
2、綜合平均價(jià)格4657元/噸,同比下跌3.2%,環(huán)比下跌6.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、洋蔥、竹筍、大白菜、玉米、冬瓜、苣筍、番茄、蘿卜、冬筍、紅薯、老姜、南瓜、蒜頭、花菜、蒜苗、兒菜、胡蘿卜及壽光菜、杭州菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)62個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有蒜苗、冬筍、竹筍、茄子、生菜、洋蔥、蒿菜、蒜頭等8個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有香菜、白菜、金針菇、冬瓜、茨菇、蘑菇、山薯、花菜、地瓜、香菇、長(zhǎng)豇豆、青椒等12個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有19個(gè)品種,分別是尖椒-25.9%、小茭菜-21.7%、花菜-18.9%、蒜苗-17.8%、冬瓜-17.6%、冬筍-17.4%、香蔥-15.3%、青椒-15.1%、菠菜-14.9%、香菜-14.1%、包心菜-13.8%、大蒜-13.5%、蕃茄-12.0%、韭菜-11.4%、蒿菜-11.2%、青菜-10.8%、長(zhǎng)豇豆-10.7%、老姜-10.7%、苔心菜-10.0%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有2個(gè)品種,分別是地蒲30.2%、金針菇14.3%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有20個(gè)品種,分別是馬蘭頭、玉米、胡蘿卜、黃瓜、蘿卜、南瓜、山薯、兒菜、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、毛豆、蘑菇、山藥、香菇、秀珍菇、洋蔥、竹筍、芋艿、西蘭花(其中基本持平的有胡蘿卜、黃瓜、蘿卜、南瓜、山薯、兒菜、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、毛豆、蘑菇、山藥、香菇、秀珍菇、洋蔥、竹筍、芋艿等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:小茭菜、菠菜、番茄、包心菜、本地茄子、韭菜、茼蒿、苔芯菜、芹菜、蓮藕、生菜、松花菜、苣筍價(jià)格分別下跌23%、15%、13%、13%、12%、12%、11%、10%、10%、8.8%、6.3%、6.1%、5.6%,花菜、馬蘭頭、青菜、西蘭花價(jià)格小幅下跌,南瓜價(jià)格略跌,黃豆芽、綠豆芽?jī)r(jià)格基本持平,兒菜價(jià)格小幅上漲。
(2)客菜主導(dǎo)品種:花菜、蒜苗、冬筍、大白菜、冬瓜、番茄、老姜價(jià)格分別下跌21%、17%、16%、13%、12%、10%、10%,蘿卜、兒菜、南瓜價(jià)格小幅下跌,紅薯、玉米、洋蔥、竹筍、胡蘿卜價(jià)格基本持平,土豆價(jià)格略漲,蒜頭價(jià)格小幅上漲,苣筍價(jià)格上漲23%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加14.3%,主要地菜品種普跌,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌4.0%;客菜數(shù)量環(huán)比減少4.0%,主要客菜品種價(jià)格以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌6.5%;3月份第一期,地菜數(shù)量繼續(xù)增加客菜數(shù)量小幅減少,蔬菜價(jià)格繼續(xù)下跌跌幅加大,后期價(jià)格可能小幅下跌。5日價(jià)格指數(shù)130.4,較28日相比下跌6.3%,較去年同期上漲7.9%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建山東內(nèi)蒙廣東等 | 19.5 | 7.8 | 2.73 | 2.68 | 4.93 | 1.60 | 2.75 |
| 洋蔥 | 山東貴州寧夏海南 | 4.3 | 23 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 竹筍 | 福建浙江江西等 | 3.9 | 14 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 2.00 | 6.00 |
| 大白菜 | 江蘇浙江山東安徽等 | 3.6 | 3.3 | 1.57 | 1.80 | 2.81 | 1.20 | 1.50 |
| 玉米 | 廣東 | 3.3 | -22 | 3.20 | 3.23 | 4.40 | 2.00 | 3.20 |
| 冬瓜 | 海南山東黑龍江 | 3.1 | 78 | 3.16 | 3.60 | 3.80 | 2.40 | 2.60 |
| 苣筍 | 浙江四川等 | 2.9 | 29 | 2.86 | 2.32 | 4.69 | 1.60 | 2.80 |
| 番茄 | 山東浙江等 | 2.7 | -25 | 4.60 | 5.13 | 9.00 | 1.00 | 4.50 |
| 蘿卜 | 江蘇四川山東浙江等 | 2.1 | -43 | 1.12 | 1.18 | 1.98 | 1.00 | 1.10 |
| 壽光菜 |
| 5.6 | -30 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.5 | -9.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜苗 | 7.40 | 9.00 | -17.8 | 14.40 | -48.6 |
| 2 | 冬筍 | 9.50 | 11.50 | -17.4 | 18.10 | -47.5 |
| 3 | 竹筍 | 6.05 | 6.00 | 0.8 | 11.10 | -45.5 |
| 4 | 茄子 | 4.05 | - | - | 6.60 | -38.6 |
| 5 | 生菜 | 2.13 | 2.26 | -5.8 | 3.45 | -38.3 |
| 6 | 洋蔥 | 1.60 | 1.60 | - | 2.56 | -37.5 |
| 7 | 蒿菜 | 2.31 | 2.60 | -11.2 | 3.66 | -36.9 |
| 8 | 蒜頭 | 7.90 | 7.50 | 5.3 | 12.28 | -35.7 |
| 9 | 苔心菜 | 1.26 | 1.40 | -10.0 | 1.79 | -29.6 |
| 10 | 馬蘭頭 | 4.39 | 4.54 | -3.3 | 6.22 | -29.4 |
| 11 | 毛豆 | 8.50 | 8.50 | - | 11.72 | -27.5 |
| 12 | 香蔥 | 4.47 | 5.28 | -15.3 | 5.34 | -16.3 |
| 13 | 大蒜 | 3.92 | 4.53 | -13.5 | 4.66 | -15.9 |
| 14 | 老姜 | 6.70 | 7.50 | -10.7 | 7.92 | -15.4 |
| 15 | 南瓜 | 4.07 | 4.13 | -1.5 | 4.71 | -13.6 |
| 16 | 玉米 | 3.20 | 3.27 | -2.1 | 3.48 | -8.0 |
| 17 | 四季豆 | 10.40 | 11.53 | -9.8 | 11.06 | -6.0 |
| 18 | 蕃茄 | 4.71 | 5.35 | -12.0 | 4.99 | -5.6 |
| 19 | 松花菜 | 3.19 | 3.39 | -5.9 | 3.25 | -1.8 |
| 20 | 地平菇 | 2.97 | 3.22 | -7.8 | 2.99 | -0.7 |
| 21 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 22 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 23 | 豌豆 | 7.64 | 8.40 | -9.0 | 7.64 | - |
| 24 | 韭菜 | 5.42 | 6.12 | -11.4 | 5.36 | 1.1 |
| 25 | 蓮藕 | 4.73 | 5.18 | -8.7 | 4.68 | 1.1 |
| 26 | 蕓豆 | 10.90 | 11.67 | -6.6 | 10.72 | 1.7 |
| 27 | 胡蘿卜 | 3.06 | 3.12 | -1.9 | 3.00 | 2.0 |
| 28 | 小茭菜 | 1.88 | 2.40 | -21.7 | 1.82 | 3.3 |
| 29 | 菠菜 | 2.68 | 3.15 | -14.9 | 2.59 | 3.5 |
| 30 | 莖蔥 | 3.26 | 3.50 | -6.9 | 3.10 | 5.2 |
| 31 | 山藥 | 7.50 | 7.50 | - | 6.96 | 7.8 |
| 32 | 地蒲 | 3.62 | 2.78 | 30.2 | 3.35 | 8.1 |
| 33 | 西蘭花 | 3.99 | 3.84 | 3.9 | 3.66 | 9.0 |
| 34 | 芋艿 | 4.73 | 4.68 | 1.1 | 4.34 | 9.0 |
| 35 | 土豆 | 3.39 | 3.10 | 9.4 | 2.99 | 13.4 |
| 36 | 芹菜 | 2.84 | 3.04 | -6.6 | 2.45 | 15.9 |
| 37 | 蘿卜 | 1.30 | 1.32 | -1.5 | 1.12 | 16.1 |
| 38 | 兒菜 | 1.99 | 2.00 | -0.5 | 1.68 | 18.5 |
| 39 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 14.16 | 20.1 |
| 40 | 黃瓜 | 4.61 | 4.70 | -1.9 | 3.77 | 22.3 |
| 41 | 包心菜 | 1.62 | 1.88 | -13.8 | 1.30 | 24.6 |
| 42 | 青菜 | 1.48 | 1.66 | -10.8 | 1.16 | 27.6 |
| 43 | 尖椒 | 5.68 | 7.67 | -25.9 | 4.44 | 27.9 |
| 44 | 苣筍 | 3.12 | 2.87 | 8.7 | 2.41 | 29.5 |
| 45 | 青椒 | 6.94 | 8.17 | -15.1 | 5.30 | 30.9 |
| 46 | 長(zhǎng)豇豆 | 7.44 | 8.33 | -10.7 | 5.52 | 34.8 |
| 47 | 香菇 | 16.00 | 16.00 | - | 11.62 | 37.7 |
| 48 | 地瓜 | 3.80 | 3.80 | - | 2.62 | 45.0 |
| 49 | 花菜 | 3.22 | 3.97 | -18.9 | 2.14 | 50.5 |
| 50 | 山薯 | 4.96 | 5.00 | -0.8 | 3.04 | 63.2 |
| 51 | 蘑菇 | 21.00 | 21.00 | - | 12.56 | 67.2 |
| 52 | 茨菇 | 6.22 | 6.57 | -5.3 | 3.52 | 76.7 |
| 53 | 冬瓜 | 2.94 | 3.57 | -17.6 | 1.51 | 94.7 |
| 54 | 金針菇 | 8.00 | 7.00 | 14.3 | 3.68 | 117.4 |
| 55 | 白菜 | 1.83 | 1.98 | -7.6 | 0.82 | 123.2 |
| 56 | 香菜 | 14.60 | 17.00 | -14.1 | 6.20 | 135.5 |
| 57 | 蠶豆 | 5.00 | - | - | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 133.8 | 139.8 | -4.3 | 121.3 | 10.3 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.97 | 5.23 | -5.0 | 4.81 | 3.3 |
| 綜合平均價(jià) | 4.464 | 4.794 | -6.9 | 4.614 | -3.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.3.6