說(shuō)明:本期指2025年12月11日至15日,上期指2025年12月6日至10日,去年同期指2024年12月11日至15日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數量 | -5.8 | -4.2 |
| 2 | 日均交易金額 | 11.5 | -5.5 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6490元/噸 | 19.7 | -5.3 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5438元/噸 | 18.5 | -1.4 |
| 5 | 平均價(jià)格指數167.6 | 23.3 | -2.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的14.8%,日均交易數量同比減少0.7%,環(huán)比增加1.1%;
2、綜合平均價(jià)格4059元/噸,同比上漲14.6%,環(huán)比下跌5.3%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、茼蒿、蓮藕、生菜、菠菜、西蘭花、蘿卜、包心菜、韭菜、苣筍、地平菇、黃豆芽、大白菜、松花菜、綠豆芽、胡蘿卜、雞毛菜、番茄、地蒲、南瓜、廣東菜心、本地茄子等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的85.2%,日均交易數量同比減少6.7%,環(huán)比減少5.1%;
2、綜合平均價(jià)格5678元/噸,同比上漲19.3%,環(huán)比下跌0.7%;
3、數量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、冬瓜、番茄、苣筍、洋蔥、兒菜、冬筍、玉米、胡蘿卜、黃瓜、紅薯、老姜、早豐、蒜頭、包心菜、山藥、花菜、大蒜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監測60個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有洋蔥、蒜頭等2個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有包心菜、早豐、白菜、花菜、蕃茄、松花菜、茄子、香菜、玉米、青椒、地瓜、芋艿、黃瓜、金針菇、長(cháng)豇豆、西蘭花、山薯、尖椒、芹菜、蘑菇、冬瓜、大蒜等22個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有11個(gè)品種,分別是芹菜-20.5%、地平菇-20.4%、竹筍-20.2%、香菜-16.7%、西蘭花-15.8%、花菜-14.4%、兒菜-14.3%、老姜-14.3%、生菜-12.0%、長(cháng)豇豆-11.1%、苣筍-10.3%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有2個(gè)品種,分別是南瓜16.7%、冬瓜10.0%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有32個(gè)品種,分別是洋蔥、蕓豆、菠菜、地蒲、白菜、早豐、黃瓜、四季豆、雞毛菜、胡蘿卜、蘿卜、蒜頭、包心菜、青菜、山薯、韭菜、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蘑菇、香菇、秀珍菇、茭白、青椒、蓮藕、蒜苗、板栗、山藥、地瓜、大蒜、茨菇、土豆(其中基本持平的有蘿卜、蒜頭、包心菜、青菜、山薯、韭菜、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蘑菇、香菇、秀珍菇、茭白、青椒、蓮藕、蒜苗、板栗、山藥等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:芹菜、地平菇、西蘭花、生菜、松花菜、苣筍、廣東菜心、大白菜、小茭菜、茼蒿價(jià)格分別下跌23%、20%、16%、12%、9.3%、8.9%、7.6%、6.6%、6.3%、6.0%,菠菜、地蒲、胡蘿卜、青菜、雞毛菜、包心菜價(jià)格小幅下跌,本地茄子、韭菜、黃豆芽、綠豆芽、蓮藕、南瓜價(jià)格基本持平,蘿卜價(jià)格小幅上漲,番茄價(jià)格上漲8.2%。
(2)客菜主導品種:老姜、苣筍、玉米、兒菜、花菜、冬筍價(jià)格分別下跌17%、16%、13%、13%、11%、9.9%,洋蔥、蘿卜價(jià)格小幅下跌,蒜頭、早豐價(jià)格略跌,黃瓜、紅薯、胡蘿卜、包心菜價(jià)格基本持平,山藥價(jià)格略漲,土豆、大白菜、大蒜價(jià)格小幅上漲,冬瓜、番茄價(jià)格分別上漲12%、7.9%。
三、整體菜價(jià)表現:本期地菜數量環(huán)比增加1.1%,主要地菜品種以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌5.3%;客菜數量環(huán)比減少5.1%,主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌0.7%;12月份第三期,地菜延續前期趨勢繼續下行,客菜數量減少價(jià)格略跌,綜合菜價(jià)小幅下跌,后期菜價(jià)將小幅下跌。15日價(jià)格指數167.4,較10日相比下跌1.3%,較去年同期上漲22.8%,預計后期末菜價(jià)指數同比上漲22-25%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內蒙山東福建 | 13.9 | -6.6 | 2.73 | 2.65 | 5.31 | 1.80 | 2.70 |
| 蘿卜 | 江蘇湖北山東浙江等 | 5.3 | 1.2 | 1.37 | 1.42 | 2.57 | 1.00 | 1.30 |
| 大白菜 | 江蘇安徽山東 | 4.5 | -9.9 | 1.87 | 1.80 | 2.68 | 1.60 | 1.80 |
| 冬瓜 | 廣東山東廣西 | 2.8 | -16 | 2.67 | 2.38 | 3.20 | 2.00 | 2.70 |
| 番茄 | 山東安徽四川浙江等 | 2.8 | -17 | 8.46 | 7.84 | 13.00 | 3.60 | 9.00 |
| 苣筍 | 山東浙江等 | 2.7 | 32 | 2.14 | 2.53 | 3.34 | 1.60 | 2.20 |
| 洋蔥 | 山東內蒙 | 2.3 | -13 | 1.60 | 1.67 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 兒菜 | 安徽四川山東等 | 2.3 | -14 | 3.59 | 4.11 | 4.40 | 2.40 | 3.00 |
| 冬筍 | 福建浙江 | 2.2 | 33 | 20.30 | 22.53 | 30.00 | 12.00 | 21.00 |
| 壽光菜 |
| 7.6 | -4.4 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.5 | 2.5 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 3.4 | 3.9 | 5.79 | 5.77 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.60 | 1.68 | -4.8 | 3.02 | -47.0 |
| 2 | 蒜頭 | 8.40 | 8.50 | -1.2 | 12.84 | -34.6 |
| 3 | 苣筍 | 2.35 | 2.62 | -10.3 | 3.34 | -29.6 |
| 4 | 雞毛菜 | 2.21 | 2.26 | -2.2 | 3.06 | -27.8 |
| 5 | 老姜 | 6.60 | 7.70 | -14.3 | 9.04 | -27.0 |
| 6 | 板栗 | 11.70 | 11.50 | 1.7 | 16.00 | -26.9 |
| 7 | 莖蔥 | 3.60 | 3.40 | 5.9 | 4.50 | -20.0 |
| 8 | 蒿菜 | 2.38 | 2.53 | -5.9 | 2.90 | -17.9 |
| 9 | 竹筍 | 21.00 | 26.30 | -20.2 | 25.00 | -16.0 |
| 10 | 小茭菜 | 1.66 | 1.77 | -6.2 | 1.92 | -13.5 |
| 11 | 蒜苗 | 8.34 | 8.26 | 1.0 | 9.50 | -12.2 |
| 12 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 13 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 14 | 蓮藕 | 4.42 | 4.40 | 0.5 | 4.76 | -7.1 |
| 15 | 土豆 | 3.20 | 3.07 | 4.2 | 3.33 | -3.9 |
| 16 | 地平菇 | 3.52 | 4.42 | -20.4 | 3.59 | -1.9 |
| 17 | 四季豆 | 10.12 | 10.36 | -2.3 | 10.00 | 1.2 |
| 18 | 胡蘿卜 | 3.44 | 3.51 | -2.0 | 3.38 | 1.8 |
| 19 | 兒菜 | 3.53 | 4.12 | -14.3 | 3.34 | 5.7 |
| 20 | 廣東菜心 | 3.17 | 3.42 | -7.3 | 2.98 | 6.4 |
| 21 | 南瓜 | 5.16 | 4.42 | 16.7 | 4.83 | 6.8 |
| 22 | 韭菜 | 7.05 | 7.06 | -0.1 | 6.56 | 7.5 |
| 23 | 山藥 | 7.20 | 7.08 | 1.7 | 6.60 | 9.1 |
| 24 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 12.70 | 10.2 |
| 25 | 香蔥 | 11.10 | 11.69 | -5.0 | 10.00 | 11.0 |
| 26 | 地蒲 | 4.15 | 4.32 | -3.9 | 3.68 | 12.8 |
| 27 | 黃芽菜 | 3.39 | 3.66 | -7.4 | 2.93 | 15.7 |
| 28 | 冬筍 | 20.50 | 22.50 | -8.9 | 17.50 | 17.1 |
| 29 | 蕓豆 | 10.80 | 11.28 | -4.3 | 9.00 | 20.0 |
| 30 | 菠菜 | 6.15 | 6.42 | -4.2 | 5.08 | 21.1 |
| 31 | 青菜 | 1.80 | 1.81 | -0.6 | 1.46 | 23.3 |
| 32 | 生菜 | 4.02 | 4.57 | -12.0 | 3.13 | 28.4 |
| 33 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.20 | 28.8 |
| 34 | 蘿卜 | 1.75 | 1.78 | -1.7 | 1.35 | 29.6 |
| 35 | 大蒜 | 7.56 | 7.30 | 3.6 | 5.64 | 34.0 |
| 36 | 冬瓜 | 2.64 | 2.40 | 10.0 | 1.93 | 36.8 |
| 37 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.50 | 37.9 |
| 38 | 芹菜 | 5.71 | 7.18 | -20.5 | 4.05 | 41.0 |
| 39 | 尖椒 | 7.06 | 7.72 | -8.5 | 5.00 | 41.2 |
| 40 | 山薯 | 3.88 | 3.90 | -0.5 | 2.53 | 53.4 |
| 41 | 西蘭花 | 6.35 | 7.54 | -15.8 | 4.14 | 53.4 |
| 42 | 長(cháng)豇豆 | 10.70 | 12.04 | -11.1 | 6.92 | 54.6 |
| 43 | 金針菇 | 6.50 | 6.50 | - | 4.20 | 54.8 |
| 44 | 黃瓜 | 7.48 | 7.66 | -2.3 | 4.76 | 57.1 |
| 45 | 芋艿 | 5.78 | 5.50 | 5.1 | 3.63 | 59.2 |
| 46 | 地瓜 | 3.74 | 3.66 | 2.2 | 2.30 | 62.6 |
| 47 | 青椒 | 7.98 | 7.96 | 0.3 | 4.90 | 62.9 |
| 48 | 玉米 | 5.82 | 6.38 | -8.8 | 3.56 | 63.5 |
| 49 | 香菜 | 14.95 | 17.94 | -16.7 | 9.04 | 65.4 |
| 50 | 茄子 | 8.44 | 7.86 | 7.4 | 5.00 | 68.8 |
| 51 | 松花菜 | 7.76 | 8.56 | -9.3 | 4.48 | 73.2 |
| 52 | 蕃茄 | 8.26 | 7.72 | 7.0 | 4.53 | 82.3 |
| 53 | 花菜 | 6.81 | 7.96 | -14.4 | 3.68 | 85.1 |
| 54 | 白菜 | 2.07 | 2.15 | -3.7 | 1.04 | 99.0 |
| 55 | 早豐 | 7.50 | 7.70 | -2.6 | 3.48 | 115.5 |
| 56 | 包心菜 | 3.08 | 3.10 | -0.6 | 1.27 | 142.5 |
| 57 | 茨菇 | 6.02 | 5.80 | 3.8 | - | - |
| 58 | 茭白 | 10.00 | 10.00 | - | - | - |
| 價(jià)格指數 | 167.6 | 171.2 | -2.1 | 135.9 | 23.3 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.49 | 6.85 | -5.3 | 5.42 | 19.7 |
| 綜合平均價(jià) | 5.438 | 5.515 | -1.4 | 4.590 | 18.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.12.17